शिक्षण : –
शैक्षणिक कार्य : –
पुरस्कार : –
शिक्षण : – बी.ए. बी.पी.एड.
अनुभव : –
पुरस्कार : –
शिक्षण : – B.A.M.S., D.Y.A., Post graduation diploma in child psychology
अनुभव : –
शैक्षणिक कार्य : –
पुरस्कार : –
शिक्षण : – M.A .Psychology
अनुभव : –
शैक्षणिक कार्य : –
पुरस्कार : –
शिक्षण : – एम.एस्सी. (zoology) बी.एड.
अनुभव : –
शैक्षणिक कार्य : –
| वर्ष | सहभाग | विजयी |
|---|---|---|
| २००३ | ४३ | ३१ |
| २००४ | ५८ | ३३ |
| २००५ | ६० | ४८ |
| २००६ | ३९ | ३४ |
| २००७ | ६३ | २८ |
| २००८ | ५२ | ५० |
| २००९ | ४३ | २७ |
| २०१० | ६३ | ६७ |
| २०११ | ८१ | २६ |
| २०१२ | ७८ | २९ |
| २०१३ | ७५ | ४५ |
| २०१४ | ४२ | २४ |
| २०१५ | ६५ | २४ |
| २०१६ | ६३ | २३ |
| २०१७ | ४९ | १० |
| २०१८ | ३५ | ०६ |
| २०१९ | ३४ | २० |
| २०२० | २८ | १४ |
| वर्ष | सहभाग | विजयी |
|---|---|---|
| २००३ | १० | १० |
| २००४ | २० | १० |
| २००५ | २१ | १४ |
| २००६ | २१ | १० |
| २००७ | १९ | १६ |
| २००८ | २३ | १० |
| २००९ | १४ | ०९ |
| २०१० | १५ | ०७ |
| २०११ | २५ | १४ |
| २०१२ | २४ | १३ |
| २०१३ | २३ | १० |
| २०१४ | २८ | १६ |
| २०१५ | २४ | २३ |
| २०१६ | २३ | ०९ |
| २०१७ | १८ | १३ |
| २०१८ | १५ | १३ |
| २०१९ | १६ | ०८ |
| २०२० | १० | ०५ |











